Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Rudiansyah TTI.102.027972 78000 2263 0004950 10024221 OPERATOR K3 UMUM 2025-06-06
Agung cahya purnama TTI.102.027971 78000 2263 0004949 10024220 OPERATOR K3 UMUM 2025-06-06
Teddy suryosambodho TTI.102.027969 78000 2263 0004947 10024218 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2025-06-06
Sutresno TTI.102.027968 78000 2263 0004946 10024217 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2025-06-06
Jon saputra TTI.102.027967 78000 2263 0004945 10024216 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2025-06-06
Fahmi afriansyah tarigan TTI.102.027966 78000 2263 0004944 10024215 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2025-06-06
Zaenal arivin TTI.102.027970 78000 2263 0004948 10024219 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Ruang Terbatas 2025-06-06
Yehezkiel steven andreanto TTI.102.027819 78000 2133 0004797 10024068 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2025-06-13
Rudi basara TTI.102.027818 78000 2133 0004796 10024067 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2025-06-13
Fercy vibrienty TTI.102.027817 78000 2133 0004795 10024066 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2025-06-13