Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Muhamad ismail TTI.102.001411 78000 3113 0013103 10769383 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2026-03-07
Frans rizky irawan TTI.102.001410 78000 3113 0013102 10769382 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2026-03-07
Eka bayu wicaksana TTI.102.001409 78000 3113 0013101 10769381 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2026-03-07
Aris setiawan TTI.102.001408 78000 3113 0013100 10769380 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2026-03-07
Andrena pradita TTI.102.001407 78000 3113 0013099 10769379 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2026-03-07
Tri yudha bakti TTI.102.001414 78000 2151 0013106 10769386 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2026-03-07
Syukur klana prayogi TTI.102.001406 78000 2133 0013098 10769378 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-07
Baharuddin TTI.102.001405 78000 2133 0013097 10769377 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-07
Dhika oktafian TTI.102.001404 78000 2133 0013096 10769376 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-07
wiwie widyawati TTI.102.001401 78000 2133 0013093 10769373 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2026-03-07