Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
David sebastian TTI.102.002242 78000 2133 0013934 10982212 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-28
Ali habibi TTI.102.002241 78000 2133 0013933 10982211 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-28
Rudi taryono TTI.102.002427 78000 2133 0014119 10982397 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-28
Namira humaira TTI.102.002426 78000 2133 0014118 10982396 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-28
Maslaini TTI.102.002425 78000 2133 0014117 10982395 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2026-03-28
Ujang walim TTI.102.002424 78000 2133 0014116 10982394 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2026-03-28
Sutrisno TTI.102.002433 78000 2133 0014125 10982403 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2026-03-28
Nur atikah TTI.102.002432 78000 2133 0014124 10982402 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2026-03-28
Rahma nur indra TTI.102.002431 78000 2133 0014123 10982401 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2026-03-28
Velda shenzhena marley TTI.102.002430 78000 2133 0014122 10982400 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2026-03-28